
*オイルチェンジャーのボール内径によって流量は変わります。
また、オイルは温度によって粘性が変化しますので、流量も大きく変わります。
上記の表は水(常温)におけるCv値ですので、あくまでも目安としてご利用ください。
| 内径(φ) | 主要品番(ジョイント有・無 両タイプとも同様) |
|---|---|
| 5.0 | F103/F107/F109/F123N/F124N |
| 7.0〜7.5 | F102/F104/F105/F106/F108/F110N/F111/F112N |
| 9.0 | FG-2/FG-3/FG-7B/T202/T204/T206/T208/T210N |
| 12.5 | FG-5/FG-6/FG-7/FG-8NS/FG-9NS/F421N/ T200/T201/T203/T205/T207/T209/T211 |
| 21.0 | F536N |



